Что выбрать: iPhone 14 или iPhone 12
20 отличий в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 14 и iPhone 12 — модели одного производителя.
Коротко
- чётче экран: 460 ppi против 457 ppi
- больше вариантов памяти: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
- больше оперативной памяти: 6 ГБ
- ёмче батарея: 3279 мА·ч против 2815 мА·ч
Берите iPhone 14 — если важнее чёткость экрана, выбор памяти, оперативная память и ёмкая батарея. iPhone 12 — если нравится именно эта модель.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 14 | iPhone 12 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | — | — |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,1″ | 6,1″ |
| Матрица | OLED | — |
| Разрешение | 2532x1170 | — |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 457 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A15 Bionic | — |
| Ядер | 6 | — |
| Частота | 3,2 ГГц | — |
| Память | ||
| Встроенная память | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ | 128 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ | 4 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Число камер | 2 | — |
| Фронтальная камера | 12 Мп | — |
| Видео | 3840×2160 4K | — |
| Стабилизация | Оптическая | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3279 мА·ч | 2815 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | — |
| Беспроводная зарядка | Да | — |
| Видео от батареи | 20 ч | — |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | Nano SIM+eSIM |
| eSIM | eSIM+SIM | — |
| NFC | Да | — |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A, VoLTE |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | — |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | — |
| Защита от воды и пыли | IP68 | — |
| Толщина | 8 мм | — |
| Биометрия | Распознавание лица | — |
| Разъём для наушников | Нет | — |
| Стереодинамики | Да | — |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 16 | — |
| Год выпуска | 2022 | — |
| Версия | JP, HK | JP, Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



